Räume 101-120
- Erdgeschoss
- Tagungs-/Seminarräume (1. Etage)
- Fitness/Sauna/Massage (1. Etage)
| Saal/Raum | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 109 110 | 111 | 112 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 119 120 |
| Länge (m) | 12.0 | 8.0 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 11.5 | 9.0 | 4.4 | 4.5 | 8.9 | 4.6 | 5.3 | 7.6 | 7.7 | 3.2 | 6.7 | 4.5 | 11.2 |
| Breite in m | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Fläche in m² | 84.0 | 44.0 | 22.5 | 20.3 | 24.7 | 82.8 | 54.0 | 26.4 | 27.0 | 53.4 | 27.6 | 31.8 | 31.9 | 35.4 | 17.6 | 30.1 | 20.2 | 50.4 |
| Höhe in m | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tagung (Plätze) | 32 | 16 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U-Form (Plätze) | 25 | 14 | - | - | - | 25 | 14 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | - | 12 | - | 16 |
| Block (Plätze) | 30 | 20 | 8 | 8 | 8 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 14 | 14 | 8 | 14 | 8 | 18 |
| GV (Plätze) | 60 | 24 | - | - | - | 60 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bankett (Plätze) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gala/Tanzbühne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konzert (Plätze) | 60 | 36 | - | - | - | 60 | 36 | - | - | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - | 30 |
Raumausstattung
Tageslicht, Stromanschluss 220 V/10A, Stromanschluss 400 V/10A in den Räumen 101, 103, 104, 105, 106, 108, Rütli, Fronalpsaal und Mythensaal (400V/10-60A); Telefonanschluss analog, Telefonanschluss ADSL im Mythensaal, Rütlisaal und in den Räumen 101, 103, 104 , 105 und 106; Public Wireless LAN, Verdunkelung elektrisch im Rütlisaal und in den Räumen 101 und 106 ansonsten manuell, Dimmbares Licht im Mythensaal, Rütlisaal und in den Räumen 101, 102, 106, 108, 109/110; Mobiles Podium in Mythensaal, Fronalpsaal und Rütlisaal; Klimatisierte Räume (101, 106) sowie der Rütlisaal.









